做細胞/組織成像時,你是否也遇到過:信號弱、背景高、通道串色、活細胞一染就死?其實,問題可能不在你的操作,而在探針選擇與實驗設計。
今天這篇長文,小愛(Absin)帶你系統梳理從探針匹配、多色搭配到數據解讀的全流程策略,幫你告別重復試錯,實現“一次成像,多重驗證"的高效研究。
一、先明確問題,再選擇染料/探針:你的實驗到底需要看什么?
細胞成像不只是“看到",更是“看懂"。
如果你要研究:
動態信號(如鈣離子、ROS、NO)→ 選功能活性探針
細胞結構(如膜、骨架、脂滴)→ 選結構探針
細胞器功能(如線粒體膜電位、溶酶體活性)→ 選細胞器探針
組織中多個蛋白的空間分布與互作關系 → 選多重熒光免疫組化染色試劑盒
二、核心探針工具箱:根據科學問題精準選擇
用于檢測細胞內離子濃度與活性氧/氮等信號分子變化,適用于信號轉導、氧化應激、代謝調控等研究。
類別 | 探針名稱 | λEx(nm)/ λEm (nm) | 使用指南 |
Ca2?探針 | Fluo 3-AM | 506/526 | 鈣離子動態監測 |
Fluo 4-AM | 494/516 | 高靈敏度鈣檢測 | |
Rhod-2 AM | 557/581 | 紅色通道鈣信號 | |
ROS探針 | DCFH-DA | 502/523 | 總ROS檢測 |
DHE | 530/610 | 超氧陰離子 (·O??)檢測 | |
HPF | 490/515 | 羥基自由基 (·OH)檢測 | |
NO探針 | DAF-FM DA | 495/515 | 一氧化氮實時監測 |
H?S探針 | WSP-5 | 502/525 | 硫化氫檢測 |
用于細胞膜結構觀察、脂筏定位、細胞追蹤與外泌體標記。
染料名稱 | λEx(nm)/ λEm (nm) | 使用指南 |
CTB-FITC | 488/520 | 脂筏(GM1)標記 |
DiI / DiO | 549/565;484/501 | 細胞膜標記、細胞示蹤、外泌體標記 |
PKH26 / PKH67 | 551/567;490/502 | 細胞膜標記、細胞示蹤、外泌體標記 |
DiD / DiR | 644/663;748/780 | 深層組織成像、外泌體標記 |
Laurdan | 364/498 | 細胞膜磷脂相的鑒定 |
Cell Tracker CM-DiI | 553/570 | 更適合固定細胞的染色 |
用于微絲(F-actin)可視化,適用于細胞形態、遷移、骨架重組、細菌-宿主細胞互作等研究。
染料名稱 | λEx(nm)/ λEm (nm) | 顏色 |
羅丹明標記鬼筆環肽 | 540/565 | 橙紅 |
鬼筆環肽-Fluor 488 | 493/517 | 綠色 |
鬼筆環肽-Fluor 555 | 556/574 | 橙紅 |
鬼筆環肽-Fluor 594 | 590/618 | 紅色 |
鬼筆環肽-Fluor 647標記 | 640/654 | 遠紅 |
鬼筆環肽-Fluor 680標記 | 684/701 | 遠紅 |
4. 脂質染色
用于中性脂滴、膽固醇等脂質結構檢測。
染料名稱 | λEx(nm)/ λEm (nm) | 使用指南 |
菲律平(Filipin III) | 360/480 | 游離膽固醇特異性染色 |
油紅O | 628/684 | 脂滴染色(組織/細胞) |
BODIPY 493/503 | 493/503 | 脂滴活細胞成像 |
染料名稱 | λEx(nm)/ λEm (nm) | 使用指南 |
DRAQ5 | 594/666 | 活細胞,適用于多色標記 |
DRAQ7 | 633/695 | 死/固定/膜受損細胞 |
DAPI染色液 | 364/454 | 經典免疫熒光核定位染料 |
Hoechst 33342 | 350/461 | 活細胞長時間成像 |
7-AAD | 545/650 | 流式區分死活細胞、免疫表型分析 |
PI染色液 | 535/617 | 細胞周期與凋亡分析 |
染料名稱 | λEx(nm)/ λEm (nm) | 使用指南 |
JC-1 | 514/529;585/590 | 膜電位檢測 |
MitoTracker Red CMXRos | 579/599 | 活細胞線粒體標記 |
MitoScene Green I | 490/523 | 活細胞線粒體標記 |
MitoSOX Red | 510/580 | 線粒體超氧化物檢測 |
Calcein-AM | 490/515 | 線粒體通透性轉換孔 |
三、高階玩家技巧:如何通過多色共定位“看見"機制鏈條?
單一染色只能回答“是什么",多色共定位才能回答“為什么"。
以下是四個典型研究場景的探針組合策略:
場景1:納米材料抗癌機制 → ROS產生路徑解析
組合:DHE (·O??)(abs810256)+ HPF (·OH)(abs42026818)+ DCFH-DA (總ROS)(abs42197174)。
邏輯:通過三種ROS探針的信號強弱,區分材料是通過電子轉移還是類芬頓反應產生ROS,直接關聯到后續線粒體損傷與細胞死亡[1]。

場景2:膽固醇與溶酶體共定位 → 脂筏定位→ 阿爾茨海默癥病理解析
組合:Filipin III (膽固醇)(abs42018484)+ LysoTracker Red(溶酶體)(abs47038871) + CTB-FITC (脂筏)(abs80003)。
邏輯:看膽固醇是否在溶酶體積聚、脂筏結構是否紊亂,從而串聯“基因型→代謝異常→結構破壞→功能失調"的完整病理鏈條[2]。
![]() | ![]() | ![]() |
場景3:外泌體攝取過程 → 動態示蹤與骨架關聯
組合:PKH26 (外泌體膜)(abs9819)+ 鬼筆環肽-Alexa Fluor 488 (受體細胞骨架) (abs47048271)+ DAPI (細胞核)(abs47047616)。
邏輯:通過時間序列成像,直觀觀察外泌體如何被細胞攝取,并沿細胞骨架網絡運輸。此策略同樣適用于細菌-宿主細胞互作、藥物載體遞送等研究[3-4]。
![]() | ![]() |
場景4:阿爾茨海默病中的“垃圾清運"失靈 → LRP1介導的Aβ清除機制解析
組合:TSA熒光信號放大試劑盒(abs50031):Aβ(紅色) + LRP1(白色) + CD31(綠色) + DAPI(藍色)
邏輯:通過多色共聚焦成像,觀察Aβ與LRP1在腦血管內皮中的共定位關系,評估LRP1介導的Aβ清除效率,適用于阿爾茨海默病機制與藥物研究[5]。

四、關鍵避坑指南:確保數據可靠的實用技巧
1、光譜串色的解決:在設計多色實驗前,務必查閱各染料的 激發/發射光譜圖。使用熒光顯微鏡或流式細胞儀的光譜拆分(Unmixing) 功能,可有效分離高度重疊的信號。每次實驗必須設置單染對照,以精確設置補償。
2、活細胞染色毒性:許多AM酯類探針(如 Fluo-4 AM, Calcein-AM)的溶劑可能對細胞有毒性。建議:使用含低濃度Pluronic F-127(abs42155849)的緩沖液加載;加載后充分洗滌;使用 CCK-8(abs50003)等 assay 驗證染色條件對細胞活率的影響。
3、熒光淬滅與拍照:Filipin III、FITC 等染料易發生熒光淬滅。建議:使用抗淬滅封片劑(abs9234);盡快完成圖像采集;并固定各組的曝光時間以保證定量可比性。
4、固定與通透的影響:對于細胞骨架染色,甲醇可以在固定過程中破壞肌動蛋白,因此最好避免含有任何甲醇的固定劑。脂筏標記不建議透化處理,如實驗中無法避免透化,可嘗試將固定后的細胞置于含1% Saponin(abs815978)的1×PBS(PH7.4)中,在室溫下透化 10 分鐘。
問題現象 | 可能原因 | 解決方案 |
熒光信號弱 | 探針濃度不足 / 孵育時間短 / 激發波長偏差 | 提高濃度 20%、延長孵育 10-15min、校準設備波長 |
背景信號高 | 未洗滌 / 封閉不充分 / 探針非特異性結合 | 增加洗滌次數(3 次)、5% BSA(abs9157) 封閉 30min、降低探針濃度 |
活細胞染色后死亡 | 探針毒性過高 / 孵育溫度不當 / 透化劑殘留 | 降低濃度50%、嚴格 37℃孵育、多洗1次樣本 |
多探針信號重疊 | 發射波長重疊 / 濃度過高 | 更換不同波長探針、單種探針濃度降低 |
五、從“看到"到“看懂",我們與你同行
在追求科學真相的道路上,一張清晰、準確的多色成像圖,往往是將復雜機制“可視化"、讓研究故事“有說服力"的關鍵一環。然而,從探針選擇、多色搭配到最終成像,每一步都可能隱藏著讓數據失真的“坑"。
如果你正在:
1、為某個復雜的細胞機制尋找最合適的可視化驗證方案;
2、在腫瘤免疫、神經科學、代謝疾病等領域,試圖在組織切片上同時看清多個靶點的空間關系;
3、或是單純想節省試錯時間,快速獲得可發表的優質成像數據;
那么,你遇到的挑戰,正是我們致力解決的問題。
愛必信(Absin)所能提供的,遠不止一份產品清單:
我們聚焦于將工具轉化為你的關鍵數據。從涵蓋細胞功能、結構、細胞器的上百種高特異性探針,到針對組織樣本、具有信號放大與低串色優勢的TSA多色免疫組化試劑盒,再到專業的成像方案設計與技術支持,我們致力于成為你科研路上的可靠伙伴。
讓我們幫你,把時間花在思考科學問題上,而不是重復試錯中。
下一步,你可以:
1、點擊在線咨詢:描述你正在研究的機制或遇到的具體成像難題,獲取針對性的方案思路。
2、訪問:查找文中提及的產品貨號(如abs80003),獲取詳細技術資料。
3、聯系技術支持:獲取從方案設計到結果分析的一對一專業支持。
細胞結構及活性研究染料/探針集錦:
| 貨號 | 品名 | λEx(nm)/ λEm (nm) |
Ca2+探針 | abs45153639 | Fluo 3- AM(綠色) | 506/526 |
abs47014952 | Fluo 4-AM(綠色) | 494/516 | |
abs47045183 | Rhod-2 AM(紅色) | 557/581 | |
Na+探針 | abs42027097 | SBFI-AM | 389/580 |
ROS探針 | abs42197174 | DCFH-DA(綠色) | 502/523 |
abs810256 | DHE(紅色) | 530/610 | |
abs42026818 | HPF(綠色) | 490/515 | |
NO探針 | abs819299 | DAF-FM DA(綠色) | 495/515 |
H2S探針 | abs47044989 | WSP-1(綠色) | 465/515 |
abs47045297 | WSP-5(綠色) | 502/525 | |
細胞膜&脂筏&外泌體 | abs42002237 | DiI 高氯酸鹽(橙色) | 549/565 |
abs42011635 | Laurdan(從藍到綠) | 364/498 | |
abs45153674 | DiO 高氯酸鹽(綠色) | 484/501 | |
abs45153692 | DiR 碘化物(深紅色) | 748/780 | |
abs47048141 | Cell Tracker CM-DiI(橙紅色) | 553/570 | |
abs47048165 | DiD 對氯苯磺酸鹽(紅色) | 644/663 | |
abs80003 | CTB-FITC(綠色) | 488/520 | |
abs9819 | PKH26紅色熒光細胞連接試劑盒 | 551/567 | |
abs9820 | PKH67綠色熒光細胞連接試劑盒 | 490/502 | |
細胞骨架 | abs47048270 | 羅丹明標記鬼筆環肽(橙紅) | 540/565 |
abs47048271 | 鬼筆環肽-Fluor 488 (綠色) | 493/517 | |
abs47048272 | 鬼筆環肽-Fluor 555(橙紅) | 556/574 | |
abs47048273 | 鬼筆環肽-Fluor 594 (紅色) | 590/618 | |
abs47048275 | 鬼筆環肽-Fluor 647標記(遠紅) | 640/654 | |
abs47048276 | 鬼筆環肽-Fluor 680標記(遠紅) | 684/701 | |
細胞質 | abs47014944 | Calcein Red, AM(紅色) | 560/574 |
abs9106 | CFSE(綠色) | 492/517 | |
脂質 | abs42018484 | 菲律平(藍色/綠色) | 360/480 |
abs42024259 | 油紅O(紅色) | 628/684 | |
abs825191 | BODIPY 493/503(綠色) | 493/503 | |
線粒體 | abs9103 | JC-1 (綠色/紅色) | 514/529;585/590 |
abs826130 | MitoSOX Red(紅色) | 510/580 | |
abs47038879 | MitoTracker Red CMXRos(紅色) | 579/599 | |
abs47048150 | MitoScene Red CMXRos(紅色) | 579/599 | |
abs47048147 | MitoScene Green I(綠色) | 490/523 | |
abs42014734 | Calcein-AM(亮綠色) | 490/515 | |
溶酶體 | abs47038870 | 溶酶體綠色熒光探針(FluoLyso Green) | 504/511 |
abs47038871 | 溶酶體紅色熒光探針(FluoLyso Red) | 577/590 | |
abs47038872 | 溶酶體深紅色熒光探針(FluoLyso Deep Red) | 649/665 | |
細胞核 | abs47045640 | DRAQ5(遠紅) | 594/666 |
abs47048128 | DRAQ7(遠紅) | 633/695 | |
abs47047616 | DAPI染色液 (藍色) | 364/454 | |
abs813337 | Hoechst 33342(藍色) | 350/461 | |
abs47039011 | 7-AAD(紅色) | 545/650 | |
abs9358 | PI染色液(紅色) | 535/617 | |
內質網 | abs47038875 | 內質網紅色熒光探針 | 587/615 |
abs47038874 | 內質網綠色熒光探針 | 489/520 | |
高爾基體 | abs47038962 | 高爾基體紅色熒光探針 | 589/617 |
多重熒光免疫組化染色試劑盒
貨號 | 商品名 | 貨期 |
abs50012 | 四色多重熒光免疫組化染色試劑盒(鼠兔通用二抗) | 現貨 |
abs50013 | 五色多重熒光免疫組化染色試劑盒(鼠兔通用二抗) | 現貨 |
abs50014 | 六色多重熒光免疫組化染色試劑盒(鼠兔通用二抗) | 現貨 |
abs50015 | 七色多重熒光免疫組化染色試劑盒(鼠兔通用二抗) | 現貨 |
abs50028 | 四色多重熒光免疫組化染色試劑盒(抗兔二抗) | 現貨 |
abs50029 | 五色多重熒光免疫組化染色試劑盒(抗兔二抗) | 現貨 |
abs50030 | 六色多重熒光免疫組化染色試劑盒(抗兔二抗) | 現貨 |
abs50031 | 七色多重熒光免疫組化染色試劑盒(抗兔二抗) | 現貨 |
More...... | ||

Absin產品線:
爆款產品:十da試劑盒(mIHC、IHC、凋亡、ELISA、ChIP、Co-IP、生化檢測、殘留檢測、多因子檢測);細胞培養(類器官試劑盒+基質膠,胎牛血清+培養添加劑+細胞因子)、分化試劑盒;分子(mRNA合成服務+提取試劑盒);化合物大包裝;輔助試劑、耗材/儀器、定制服務(抗體/多肽/蛋白/標記/檢測)...
特色產品:雞胚提取物CEE、B27、N2、霍亂毒素B亞單位CTB、牛腦垂體提取物BPE、百日咳毒素PTX、重組人胰島素Insulin、人源低密度脂蛋白LDL...
電話
微信掃一掃