RAS 驅(qū)動(dòng)型癌癥(肺癌、胰腺癌、結(jié)直腸癌)占人類癌癥總數(shù)的比例高達(dá)30%,RAS蛋白通過結(jié)合GTP和GDP的狀態(tài)變化來調(diào)控生物活性。當(dāng)結(jié)合GTP時(shí),RAS蛋白處于激活狀態(tài),能向下游傳遞信號,促進(jìn)細(xì)胞增殖等生物學(xué)反應(yīng)。當(dāng)GTP水解為GDP時(shí),RAS蛋白失活,信號傳遞終止。RAS信號通路及其在癌癥中靶向該通路的治療策略如下圖所示[1],圖中同時(shí)列舉了部分能直接與KRAS抑制劑聯(lián)合使用的藥物。



Daraxonrasib (abs831183)(1,3,10,30nM)處理HPAC和Capan-2細(xì)胞系4小時(shí),進(jìn)行WesternBlot分析,觀察到 RAS 通路信號標(biāo)志物 pERK、pAKT和pS6的時(shí)間和濃度依賴性抑制,在Capan-2中對pERK和pS6的持續(xù)抑制至少長達(dá)48小時(shí)。[2]


Daraxonrasib (abs831183)單次口服劑量10,25 mg/kg,在給藥后8小時(shí)內(nèi),腫瘤DUSP6水平的抑制率(相對于載體控制)超過95%;后者在給藥后24小時(shí)內(nèi)仍維持>90%的抑制。之后腫瘤DUSP6水平的抑制率隨著Daraxonrasib濃度下降而逐漸減弱。[2]
編碼每種致癌性Kras變異株的慢病毒cDNA載體通過氣管內(nèi)輸送至每只小鼠的肺部,腫瘤生長13周后,小鼠接受Daraxonrasib (abs831183)治療,劑量為20 mg/kg po/qd,持續(xù)3周,進(jìn)行分析,Daraxonrasib對免疫功能小鼠中由KrasG12C、KrasG12D、KrasG12V、KrasG12A、KrasG13D或KrasQ61H驅(qū)動(dòng)的本土肺腫瘤的療效顯著且持續(xù)。[2]
1、Nat Rev Clin Oncol 19, 637-655 (2022). IF:89.9
2、Cancer Discov. 2024 Jun 3;14(6):994-1017. IF:33.3
| 貨號-規(guī)格 | 名稱 | 貨期 | 價(jià)格 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|
| abs831183-5mg | Daraxonrasib (RMC-6236) | 1-2周 | ¥1485.00 ¥1337.00 | -+ |
| abs831183-25mg | Daraxonrasib (RMC-6236) | 1-2周 | ¥3215.00 ¥2894.00 | -+ |
| abs831183-50mg | Daraxonrasib (RMC-6236) | 1-2周 | ¥4575.00 ¥4118.00 | -+ |
| abs831183-100mg | Daraxonrasib (RMC-6236) | 1-2周 | ¥6155.00 ¥5540.00 | -+ |
| abs831145-5mg | Zoldonrasib(RMC-9805) | 1-2周 | ¥1335.00 ¥1202.00 | -+ |
| abs831145-25mg | Zoldonrasib(RMC-9805) | 1-2周 | ¥2715.00 ¥2444.00 | -+ |
| abs831145-50mg | Zoldonrasib(RMC-9805) | 1-2周 | ¥4075.00 ¥3668.00 | -+ |
| abs831145-100mg | Zoldonrasib(RMC-9805) | 1-2周 | ¥6125.00 ¥5513.00 | -+ |
| abs831141-5mg | RMC-7977 | 1-2周 | ¥1385.00 ¥1247.00 | -+ |
| abs831141-25mg | RMC-7977 | 1-2周 | ¥2945.00 ¥2651.00 | -+ |
| abs823212-10mg | MRTX1133 | 現(xiàn)貨 | ¥1015.00 ¥914.00 | -+ |
| abs823212-50mg | MRTX1133 | 1-2周 | ¥2755.00 ¥2480.00 | -+ |
| abs824062-5mg | RMC-0331 | 1-2周 | ¥1735.00 ¥1562.00 | -+ |
| abs824062-10mg | RMC-0331 | 1-2周 | ¥2485.00 ¥2237.00 | -+ |
| abs824062-25mg | RMC-0331 | 1-2周 | ¥3675.00 ¥3308.00 | -+ |
| abs824062-50mg | RMC-0331 | 1-2周 | ¥5055.00 ¥4550.00 | -+ |
| abs831177-5mg | Elironrasib | 1-2周 | ¥5145.00 ¥4631.00 | -+ |
| abs831177-10mg | Elironrasib | 1-2周 | ¥7085.00 ¥6377.00 | -+ |
| abs824453-5mg | RMC-4630 | 1-2周 | ¥1925.00 ¥1733.00 | -+ |
| abs824453-10mg | RMC-4630 | 1-2周 | ¥3065.00 ¥2759.00 | -+ |
| abs824453-25mg | RMC-4630 | 1-2周 | ¥4845.00 ¥4361.00 | -+ |
| abs824453-50mg | RMC-4630 | 1-2周 | ¥6535.00 ¥5882.00 | -+ |
| abs821656-10mg | RMC-4550 | 1-2周 | ¥1805.00 ¥1624.50 | -+ |
| abs821656-50mg | RMC-4550 | 1-2周 | ¥4005.00 ¥3605.00 | -+ |
| abs831115-5mg | RMC-4998 | 1-2周 | ¥1535.00 ¥1382.00 | -+ |
| abs831115-10mg | RMC-4998 | 1-2周 | ¥2245.00 ¥2021.00 | -+ |
| abs831115-25mg | RMC-4998 | 1-2周 | ¥3805.00 ¥3425.00 | -+ |
| abs831115-50mg | RMC-4998 | 1-2周 | ¥6175.00 ¥5558.00 | -+ |

電話
微信掃一掃